<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cocktails: Beautifully Designed Mixology Tool</title>
	<atom:link href="http://www.friday.com/bbum/2008/07/12/cocktails-beautifully-designed-mixology-tool/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.friday.com/bbum/2008/07/12/cocktails-beautifully-designed-mixology-tool/</link>
	<description>...so google can index my head.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 06:25:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Kim</title>
		<link>http://www.friday.com/bbum/2008/07/12/cocktails-beautifully-designed-mixology-tool/comment-page-1/#comment-189788</link>
		<dc:creator>Kim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 20:32:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.friday.com/bbum/?p=1058#comment-189788</guid>
		<description>OK, I am a mom of twins, but yes Iike a good cocktail.  I&#039;m glad I stumbled upon this because I&#039;d rather have these recipes available on my iphone - how cool is that!  Thanks for the review!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OK, I am a mom of twins, but yes Iike a good cocktail.  I&#8217;m glad I stumbled upon this because I&#8217;d rather have these recipes available on my iphone &#8211; how cool is that!  Thanks for the review!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Liquor and Drink</title>
		<link>http://www.friday.com/bbum/2008/07/12/cocktails-beautifully-designed-mixology-tool/comment-page-1/#comment-189322</link>
		<dc:creator>Liquor and Drink</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 21:36:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.friday.com/bbum/?p=1058#comment-189322</guid>
		<description>That is pretty cool.  I started developing a mobile version of my site to use on phone browsers, but it is really hard to detect if the client browser is a phone browser.  They impersonate normal browsers a lot.  I didn&#039;t want to do a separate mobile link, but now I may.  This one is cool though since you don&#039;t need to be connected to the Internet for it to work.  Kudos to the developer.  I don&#039;t have an iPhone unfortunately--maybe he&#039;ll make a version for the Instinct.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>That is pretty cool.  I started developing a mobile version of my site to use on phone browsers, but it is really hard to detect if the client browser is a phone browser.  They impersonate normal browsers a lot.  I didn&#8217;t want to do a separate mobile link, but now I may.  This one is cool though since you don&#8217;t need to be connected to the Internet for it to work.  Kudos to the developer.  I don&#8217;t have an iPhone unfortunately&#8211;maybe he&#8217;ll make a version for the Instinct.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ilyagram &#187; Blog Archive &#187; 在 iPhone 上享受調酒樂趣</title>
		<link>http://www.friday.com/bbum/2008/07/12/cocktails-beautifully-designed-mixology-tool/comment-page-1/#comment-188488</link>
		<dc:creator>ilyagram &#187; Blog Archive &#187; 在 iPhone 上享受調酒樂趣</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 07:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.friday.com/bbum/?p=1058#comment-188488</guid>
		<description>[...] bbum&#8217;s weblog-o-mat 有一篇很不錯的評論 Cocktails: Beautifully Designed Mixology Tool，把這個設計的幾個面向刻劃了出來，讓人了解背後的興味盎然。例如：美國禁酒年代對於飲酒文化的打壓、禁酒年代過後大型酒公司遊說通過阻止自己釀酒、調酒的法律（pass laws to prevent the resurrection of the craft alcohol and microbrew markets），一直到最近 10 多年調酒文化才得以復興，這是歷史面向的故事；在實際認識調酒文化上，調酒食譜（cocktails recipe）是不可或缺的一環，傳統上以 Cunningham&#8217;s Bartender&#8217;s Black Book 《康寧漢調酒者黑皮書》（現在已經是第 8 版了）為經典必讀聖經；但是抱著一本聖經，仍然在很多實作的時刻中有許多沒有辦法做到的事情。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bbum&#8217;s weblog-o-mat 有一篇很不錯的評論 Cocktails: Beautifully Designed Mixology Tool，把這個設計的幾個面向刻劃了出來，讓人了解背後的興味盎然。例如：美國禁酒年代對於飲酒文化的打壓、禁酒年代過後大型酒公司遊說通過阻止自己釀酒、調酒的法律（pass laws to prevent the resurrection of the craft alcohol and microbrew markets），一直到最近 10 多年調酒文化才得以復興，這是歷史面向的故事；在實際認識調酒文化上，調酒食譜（cocktails recipe）是不可或缺的一環，傳統上以 Cunningham&#8217;s Bartender&#8217;s Black Book 《康寧漢調酒者黑皮書》（現在已經是第 8 版了）為經典必讀聖經；但是抱著一本聖經，仍然在很多實作的時刻中有許多沒有辦法做到的事情。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Prophet King Governance Press &#187; links for 2008-07-18</title>
		<link>http://www.friday.com/bbum/2008/07/12/cocktails-beautifully-designed-mixology-tool/comment-page-1/#comment-188373</link>
		<dc:creator>Prophet King Governance Press &#187; links for 2008-07-18</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 04:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.friday.com/bbum/?p=1058#comment-188373</guid>
		<description>[...] bbum’s weblog-o-mat » Blog Archive » Cocktails: Beautifully Designed Mixology Tool (tags: alcohol book recipes iphone) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bbum’s weblog-o-mat » Blog Archive » Cocktails: Beautifully Designed Mixology Tool (tags: alcohol book recipes iphone) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michal</title>
		<link>http://www.friday.com/bbum/2008/07/12/cocktails-beautifully-designed-mixology-tool/comment-page-1/#comment-188372</link>
		<dc:creator>Michal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 02:32:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.friday.com/bbum/?p=1058#comment-188372</guid>
		<description>I just bought it and it&#039;s great.

The only problem I have with it after a quick browse is that the search function doesn&#039;t seem very practical. Only 2 recipes are fully visible in the tiny area between the search field at the top and the keyboard at the bottom.
A possible solution may be to leave the filtering active after you select &quot;done&quot; and the keyboard slips away. The user could then click on the little cross to clear the search field and the filtering.

Sorry for having trouble getting my idea across.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I just bought it and it&#8217;s great.</p>
<p>The only problem I have with it after a quick browse is that the search function doesn&#8217;t seem very practical. Only 2 recipes are fully visible in the tiny area between the search field at the top and the keyboard at the bottom.<br />
A possible solution may be to leave the filtering active after you select &#8220;done&#8221; and the keyboard slips away. The user could then click on the little cross to clear the search field and the filtering.</p>
<p>Sorry for having trouble getting my idea across.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: News &#187; Cocktails 1.0</title>
		<link>http://www.friday.com/bbum/2008/07/12/cocktails-beautifully-designed-mixology-tool/comment-page-1/#comment-188371</link>
		<dc:creator>News &#187; Cocktails 1.0</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 01:10:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.friday.com/bbum/?p=1058#comment-188371</guid>
		<description>[...] designed $10 iPhone App from Skorpiostech: a searchable cocktail recipe database. Check out Bill Bumgarner&#8217;s review. I love the way that the older the recipe is, the older the &#8220;paper&#8221; looks.  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] designed $10 iPhone App from Skorpiostech: a searchable cocktail recipe database. Check out Bill Bumgarner&#8217;s review. I love the way that the older the recipe is, the older the &#8220;paper&#8221; looks.  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jessica</title>
		<link>http://www.friday.com/bbum/2008/07/12/cocktails-beautifully-designed-mixology-tool/comment-page-1/#comment-188368</link>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 22:05:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.friday.com/bbum/?p=1058#comment-188368</guid>
		<description>I&#039;m an alcoholic. It&#039;s been a few years since my last drink, but after getting this app, I&#039;m stocking up on vermouth, wine and vodka. Nothing beats a really good, complete bar. I look forward to falling of the wagon; I&#039;m worth a little binge every now and then. A few drinks never hurt anybody.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;m an alcoholic. It&#8217;s been a few years since my last drink, but after getting this app, I&#8217;m stocking up on vermouth, wine and vodka. Nothing beats a really good, complete bar. I look forward to falling of the wagon; I&#8217;m worth a little binge every now and then. A few drinks never hurt anybody.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael</title>
		<link>http://www.friday.com/bbum/2008/07/12/cocktails-beautifully-designed-mixology-tool/comment-page-1/#comment-188361</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 20:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.friday.com/bbum/?p=1058#comment-188361</guid>
		<description>@Jean-Denis - yes it does, you can get measurements in oz, gills, or centilitres: http://cocktails.cocktaildb.com/demo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jean-Denis &#8211; yes it does, you can get measurements in oz, gills, or centilitres: <a href="http://cocktails.cocktaildb.com/demo" >http://cocktails.cocktaildb.com/demo</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jean-Denis Muys</title>
		<link>http://www.friday.com/bbum/2008/07/12/cocktails-beautifully-designed-mixology-tool/comment-page-1/#comment-188360</link>
		<dc:creator>Jean-Denis Muys</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 19:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.friday.com/bbum/?p=1058#comment-188360</guid>
		<description>Does it also use Strandard units  for us European guys with the metric system, insteads of these UFO units such as &quot;oz&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Does it also use Strandard units  for us European guys with the metric system, insteads of these UFO units such as &#8220;oz&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lemont Washington</title>
		<link>http://www.friday.com/bbum/2008/07/12/cocktails-beautifully-designed-mixology-tool/comment-page-1/#comment-188359</link>
		<dc:creator>Lemont Washington</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 18:39:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.friday.com/bbum/?p=1058#comment-188359</guid>
		<description>The authors are buddies of mine and when they previewed the app to me i knew it would be an absolute hit. I&#039;m somewhat of a novice drinker and having quick access to all these great recipes is worth way more than the 10$ price of admission.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The authors are buddies of mine and when they previewed the app to me i knew it would be an absolute hit. I&#8217;m somewhat of a novice drinker and having quick access to all these great recipes is worth way more than the 10$ price of admission.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
